30 квітня 2026 р.
| Номер сертифіката | П.І.Б. | Кількість балів | Завантажити |
| 2026-2788-1025388-100001 | Бочкор К.В. | 7,5 балів | 2026-2788-1025388-100001 |
| 2026-2788-1025388-100002 | Волос М.В. | 7,5 балів | 2026-2788-1025388-100002 |
| 2026-2788-1025388-100003 | Гулій А.М. | 7,5 балів | 2026-2788-1025388-100003 |
| 2026-2788-1025388-100004 | Демків І.М. | 7,5 балів | 2026-2788-1025388-100004 |
| 2026-2788-1025388-100005 | Круглова О.Г. | 7,5 балів | 2026-2788-1025388-100005 |
| 2026-2788-1025388-100006 | Тарі Л.М. | 7,5 балів | 2026-2788-1025388-100006 |
| 2026-2788-1025388-100007 | Тороні Г.Ю. | 7,5 балів | 2026-2788-1025388-100007 |
| 2026-2788-1025388-100008 | Тороні Ю.Ю. | 7,5 балів | 2026-2788-1025388-100008 |
| 2026-2788-1025388-100009 | Улінець К.Е. | 7,5 балів | 2026-2788-1025388-100009 |
| 2026-2788-1025388-100010 | Шевчук О.П. | 7,5 балів | 2026-2788-1025388-100010 |
| 2026-2788-1025388-100011 | Федосенко А.В. | 10 балів | 2026-2788-1025388-100011 |
9-12 листопада 2023 р.
| Номер сертифіката | П.І.Б. | Кількість балів | Завантажити |
| 2023-1019-5507239-100001 | Журавльова І.Б. | 20 балів | 2023-1019-5507239-100001 |
| 2023-1019-5507239-100002 | Зосимчук І.П. | 20 балів | 2023-1019-5507239-100002 |
| 2023-1019-5507239-100003 | Корнієнко Г.Б. | 20 балів | 2023-1019-5507239-100003 |
| 2023-1019-5507239-100004 | Москвін О.В. | 20 балів | 2023-1019-5507239-100004 |
| 2023-1019-5507239-100005 | Слободянюк Н.П. | 20 балів | 2023-1019-5507239-100005 |
| 2023-1019-5507239-100006 | Чалий П.В. | 20 балів | 2023-1019-5507239-100006 |
| 2023-1019-5507239-100007 | Яхимюк К.Д. | 20 балів | 2023-1019-5507239-100007 |
| 2023-1019-5507239-100011 | Губенко В.П. | 15 балів | 2023-1019-5507239-100011 |
| 2023-1019-5507239-100012 | Горбунов Є.К. | 15 балів | 2023-1019-5507239-100012 |
15 травня 2021 р.
| Номер сертифіката | П.І.Б. | Кількість балів | Завантажити |
| 150521001 | Ільчишин В.М. | 10 балів | 150521001 |
| 150521002 | Костів М.Б. | 10 балів | 150521002 |
| 150521003 | Кривокульська О.В. | 10 балів | 150521003 |
| 150521004 | Литвиненко Д.Є. | 10 балів | 150521004 |
| 150521005 | Нездименко В.В. | 10 балів | 150521005 |
| 150521006 | Совгира С.С. | 10 балів | 150521006 |
| 150521007 | Таран Г.І. | 10 балів | 150521007 |
| 150521008 | Улинець К.Е. | 10 балів | 150521008 |
| 150521009 | Федосенко А.В. | 10 балів | 150521009 |
4-5 грудня 2021 р.
| Номер сертифіката | П.І.Б. | Кількість балів | Завантажити |
| 051221001 | Горбунов Є.К. | 20 балів | 051221001 |
| 051221002 | Каленюк А.С. | 20 балів | 051221002 |
| 051221003 | Медвідь М.В. | 20 балів | 051221003 |
| 051221004 | Нездименко В.В. | 20 балів | 051221004 |
| 051221005 | Губенко В.П. | 10 балів | 051221005 |
| 051221006 | Федосенко А.В. | 10 балів | 051221006 |
| 051221007 | Васильков А.А. | 5 балів | 051221007 |
| 051221008 | Кривокульська О.В. | 5 балів | 051221008 |
30-31 жовтня 2021 р.
| Номер сертифіката | П.І.Б. | Кількість балів | Завантажити |
| 311021001 | Арнаутова Ю.Л. | 20 балів | 311021001 |
| 311021002 | Білокриницька К.М. | 20 балів | 311021002 |
| 311021003 | Громович К.В. | 20 балів | 311021003 |
| 311021004 | Завгородняя В.Г. | 20 балів | 311021004 |
| 311021005 | Зосіменко І.С. | 20 балів | 311021005 |
| 311021006 | Карпенко А.О. | 20 балів | 311021006 |
| 311021007 | Костів М.Б. | 20 балів | 311021007 |
| 311021008 | Левицький В.І. | 20 балів | 311021008 |
| 311021009 | Маковій А.Ю. | 20 балів | 311021009 |
| 311021010 | Максимов І.І. | 20 балів | 311021010 |
| 311021011 | Масняк І.В. | 20 балів | 311021011 |
| 311021012 | Медвідь М.В. | 20 балів | 311021012 |
| 311021013 | Мурiна В.В. | 20 балів | 311021013 |
| 311021014 | Мустафа А.В. | 20 балів | 311021014 |
| 311021015 | Петренко В.С. | 20 балів | 311021015 |
| 311021016 | Поліно П.П. | 20 балів | 311021016 |
| 311021017 | Сушинська Е.В. | 20 балів | 311021017 |
| 311021018 | Толмачова О.В. | 20 балів | 311021018 |
| 311021019 | Турук М.П. | 20 балів | 311021019 |
| 311021020 | Губенко В.П. | 15 балів | 311021020 |
| 311021021 | Федосенко А.В. | 15 балів | 311021021 |
| 311021022 | Голобородько Д.О. | 20 балів | 311021022 |
28 жовтня 2021 р.
| Номер сертифіката | П.І.Б. | Кількість балів | Завантажити |
| 281021001 | Нагорний А.В. | 2 бали | 281021001 |
15 травня 2021 р.
| Номер сертифіката | П.І.Б. | Кількість балів | Завантажити |
| 150521001 | Васильков А.А. | 10 балів | 150521001 |
| 150521002 | Губенко В.П. | 10 балів | 150521002 |
| 150521003 | Довгий І.Л. | 10 балів | 150521003 |
| 150521004 | Ільчишин В.М. | 10 балів | 150521004 |
| 150521005 | Костів М.Б. | 10 балів | 150521005 |
| 150521006 | Кривокульська О.В. | 10 балів | 150521006 |
| 150521007 | Литвиненко Д.Є. | 10 балів | 150521007 |
| 150521008 | Нездименко В.В. | 10 балів | 150521008 |
| 150521009 | Совгира С.С. | 10 балів | 150521009 |
| 150521010 | Таран Г.І. | 10 балів | 150521010 |
| 150521011 | Улинець К.Е. | 10 балів | 150521011 |
| 150521012 | Федосенко А.В. | 10 балів | 150521012 |
13 травня 2021 р.
| Номер сертифіката | П.І.Б. | Кількість балів | Завантажити |
| 130521001 | Васильчук О.О. | 5 балів | 130521001 |
| 130521002 | Волинець І.Д. | 5 балів | 130521002 |
| 130521003 | Горбач Ю.А. | 5 балів | 130521003 |
| 130521004 | Костів М.Б. | 5 балів | 130521004 |
| 130521005 | Кушик Т.В. | 5 балів | 130521005 |
| 130521006 | Логацька Н.П. | 5 балів | 130521006 |
| 130521007 | Макаров Г.Є. | 5 балів | 130521007 |
| 130521008 | Нездименко В.В. | 5 балів | 130521008 |
| 130521009 | Пастух В.І. | 5 балів | 130521009 |
| 130521010 | Пендюр Е.П. | 5 балів | 130521010 |
| 130521011 | Рижовська Н.М. | 5 балів | 130521011 |
| 130521012 | Совгира С.С. | 5 балів | 130521012 |
| 130521013 | Степанов С.В. | 5 балів | 130521013 |
| 130521014 | Стеценко О.Г. | 5 балів | 130521014 |
| 130521015 | Ткаліна А.В. | 5 балів | 130521015 |
| 130521016 | Турчак В.В. | 5 балів | 130521016 |
| 130521017 | Турчак Т.О. | 5 балів | 130521017 |
| 130521018 | Губенко В.П. | 5 балів | 130521018 |
| 130521019 | Федосенко А.В. | 5 балів | 130521019 |
| 130521020 | Довгий І.Л. | 5 балів | 130521020 |
| 130521021 | Cвінцова О.О. | 5 балів | 130521021 |
| 130521022 | Шуст О.І. | 5 балів | 130521022 |
19 березня 2021 р.
| Номер сертифіката | П.І.Б. | Кількість балів | Завантажити |
| 190321001 | Совгира С.С. | 5 балів | 190321001 |
| 190321002 | Таран Г.І. | 5 балів | 190321002 |
| 190321003 | Шуст О. І. | 5 балів | 190321003 |
| 190321004 | Губенко В.П. | 5 балів | 190321004 |
| 190321005 | Довгий І.Л. | 5 балів | 190321005 |
| 190321006 | Федосенко А.В. | 5 балів | 190321006 |
| 190321100 | Бовшик К.О. | 5 балів | 190321100 |
| 190321101 | Васильчук О.О. | 5 балів | 190321101 |
| 190321102 | Макаров Г.Є. | 5 балів | 190321102 |
| 190321103 | Нездименко В.В. | 5 балів | 190321103 |
| 190321104 | Пашкевич С.А. | 5 балів | 190321104 |
| 190321105 | Присяжнюк В.В. | 5 балів | 190321105 |
| 190321106 | Сидоренко С.В. | 5 балів | 190321106 |
| 190321107 | Слаутенко Н.М. | 5 балів | 190321107 |
| 190321108 | Стеценко О.Г. | 5 балів | 190321108 |
| 190321109 | Ткаліна А.В. | 5 балів | 190321109 |
| 190321110 | Цизов В.В. | 5 балів | 190321110 |
| 190321111 | Яковлев Ю.В. | 5 балів | 190321111 |
| 190321112 | Токарчук В.В. | 5 балів | 190321112 |
| 190321113 | Шумак Н.Г. | 5 балів | 190321113 |
| 190321114 | Левицький П.В. | 5 балів | 190321114 |
| 190321115 | Пархомчук О.І. | 5 балів | 190321115 |
| 190321116 | Джуплій О. | 5 балів | 190321116 |
| 190321117 | Єфтемій О.І. | 5 балів | 190321117 |
| 190321118 | Ковальова О.В. | 5 балів | 190321118 |
| 190321119 | Чалий П.В. | 5 балів | 190321119 |
| 190321120 | Никоненко П.І. | 5 балів | 190321120 |
| 190321121 | Слободянюк Н.П. | 5 балів | 190321121 |
